整體烘干機(jī)下吹
首頁(yè)- > 熱泵烘干機(jī) > 整體烘干機(jī)下吹
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
熱泵型烘干機(jī)又稱為空氣能烘干機(jī)。熱泵烘干機(jī)是一種高溫?zé)岜煤娓蓹C(jī),本機(jī)通過壓縮空氣進(jìn)行升溫(烘干房?jī)?nèi)可調(diào)溫度為:8℃-75℃,可調(diào)濕度:5%-95%),完全不用燒煤、不用燒柴、不要燒炭、不用鍋爐、不用蒸汽。熱泵烘干機(jī)只需要少量的電能來驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)就可以獲得所需要的高溫?zé)崃浚麢C(jī)安全衛(wèi)生、環(huán)保、無(wú)污染、無(wú)廢氣排放,運(yùn)行電費(fèi)超低,全自動(dòng)運(yùn)行工作時(shí)無(wú)需人員值守,是一種節(jié)能環(huán)保的烘干解決方案。
設(shè)備參數(shù):
型號(hào) | JK-ZT-HGJ03X | JK-ZT-HGJ06X | JK-ZT-HGJ10X | JK-ZT-HGJ12X | JK-ZT-HGJ15X | JK-ZT-HGJ20X | JK-ZT-HGJ06XH | JK-ZT-HGJ10XH | JK-ZT-HGJ12XH | JK-ZT-HGJ15XH | JK-ZT-HGJ20XH | JK-ZT-HGJ25XH | JK-ZT-HGJ15X-HT | JK-ZT-HGJ30X-HT | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 35 | 70 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 51.6 | 103.2 |
額定功率 | kw | 3.85 | 3.85 | 7.45 | 13.51 | 14.71 | 16.71 | 24.55 | 7.45 | 13.51 | 14.71 | 16.71 | 25.9 | 30.5 | 20.51 | 34.82 |
額定電流 | A | 17.5 | 7.7 | 14.9 | 27.02 | 29.42 | 33.42 | 49.1 | 14.9 | 27.02 | 29.42 | 33.42 | 51.8 | 61 | 41.02 | 69.64 |
去濕量 | L/H | 10.5 | 10.5 | 21 | 35 | 42 | 50 | 70 | 25 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 | 50 | 100 |
最高出風(fēng)溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 | 4200g*2 | 8000g*2 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風(fēng)量 | m3/h | 3000-5500m3/h | 3000-5500m3/h | 5000-7500m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 523320 m3/h | 5000-7500m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 17000-29000 m3/h | 17000-29000 m3/h | 16000-26000 m3/h | 22000-38000 m3/h |
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | I級(jí) | I級(jí) | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級(jí) | - | IPX4 | IPX4 | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1720*1020*1260 | 1720*1020*1260 | 1900*1220*1260 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2220*1860*1930 | 1900*1220*1260 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2300*2160*1950 | 2300*2160*1950 | 2250*1560*1760 | 2400*1860*1930 |
重量 | KG | 270KG | 270KG | 300KG | 500KG | 520KG | 550KG | 790KG | 320kg | 520KG | 550KG | 600KG | 800KG | 900KG | 730KG | 1050KG |
出風(fēng)用外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | 有回?zé)崞? | 有回?zé)崞? | 有回?zé)崞? | 有回?zé)崞? | 有回?zé)崞? | 有回?zé)崞? | 核桃機(jī) | 核桃機(jī) |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品